Kalendarium
Der Jahrung 1000 und 1024 dazue.
Kufstein | 18.5 |
Laufen | 29.6 |
Judenburg (Lager) | 5.7 – 7.7 |
Kaprun | 20.7 |
Hochosterwitz (Lager) | 8-11.8 |
Schludenz | 16-18.8 |
Neumarkt an der Ybbs | 31.8 |
Eggenburg | 7.9 |
Finstergrün | 14.9 |
Kufstein | 18.5 |
Laufen | 29.6 |
Judenburg (Lager) | 5.7 – 7.7 |
Kaprun | 20.7 |
Hochosterwitz (Lager) | 8-11.8 |
Schludenz | 16-18.8 |
Neumarkt an der Ybbs | 31.8 |
Eggenburg | 7.9 |
Finstergrün | 14.9 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.